В Верхневолжских озерах и реках водится множество разных видов рыбы. Рыбалка в Тверской области пришлась по нраву многим любителям и опытным рыбакам. Реки и озера в регионе богаты многими видами рыб. Рыбачить и получать удовольствие можно в любое время года.
Рек в области предостаточно, это: Волга, Молога, Шоаша, Тверца, Медведица.
Крупнейшие озера области – это, конечно, знаменитое и огромное Селигер, несколько водохранилищ на реках, а также озера Бельское (в бассейне реки Рудинка), и Васильевское озеро Кимрского района. Бельское имеет длину и ширину в 2,6 и 2,3 километра, березово-осиновое побережье. Васильевское – почти полтора километра в длину и 1,1 в ширину.
В Тверской области столько рыбы, что здесь организуются рыбацкие деревни, процветает летний и зимний рыболовный туризм. Водоемы чистые, богатые разнообразными породами.
Жителям Твери достаточно выехать за город или порыбачить прямо в черте города, ведь Тверь располагается на берегу Волги. Тем, кто знаком с рельефом дна и берега реки, успешная рыбалка на Волге гарантирована.
Ехать далеко не нужно, многие жители так и проводят вечера, просиживая с удочкой в надежде выловить настоящие трофеи: щук, язи, густеров, плотвы, лещей, судаков, сомов, жереха, головля, красноперки. Даже новичкам без опыта удается наловить лещей, плотвы, окуней и т. д.
Краткий обзор озер:
Водоем | Обитающая в ней рыба |
---|---|
Бельское | карась, линь, окунь, щука |
Бологое | лещ, окунь, плотва, судак, угорь, щука |
Бросно | ерш, карп, линь, налим, окунь, плотва |
Васильевское | карп, лещ, окунь, щука |
Великое | карась, лещ, линь, окунь, плотва, сом, щука, язь |
Вережун | лещ, окунь, щука |
Пирос | ерш, лещ, налим, окунь, судак, щука, язь |
Селигер | окунь, плотва, ряпушка, сазан, судак |
Шлино | ерш, карась, красноперка, лещ, налим, окунь, плотва, судак, щука |
Краткий обзор платных водоемов.
Водоем | Комментарий | GPS координаты | Пользователь/Владелец |
---|---|---|---|
Калининский район | |||
Озеро Песочное | 56.92100,36.6073 | «Московский рыболовный клуб» | |
Озеро Шейно | 56.63584,35.72402 | «Сити-Торг» | |
Русловой пруд на ручье Чернава у д. Бойково | 65,652258,35,98778 | «Регина-Люкс» | |
Андреапольский район | |||
Озеро Бросно | 56.81065,31.9865 | «Форест Ин» | |
Озеро Волкота | 56.89457,31.9244 | «Нормикс» | |
Озеро Круглое | 57.2015,33.2851 | «Нормикс» | |
Озеро Лобно | 56.6547,31.9627 | «СиБОСС-Охота» | |
Бологовский район | |||
Озеро Глубочиха | 57.81093,34.0609 | «Федерация рыболовного спорта России» | |
Озеро Горнешное | 57.98071,34.0130 | «Рыбсервис» | |
Озеро Лохово | 57.8469,33.8530 | «Евро-Сервис» | |
Озеро Пирос (Пирусс) | 58.1743,33.8763 | «Федерация рыболовного спорта России» | |
Озеро Сопино | 57.91849,34.2190 | «Евро-Сервис» | |
Весьегонский район | |||
Малиновские ручьи | Акватория на протяжении 4 километров для спортивно-любительского рыболовства | «Титан-Строй» | |
Река Ламь | На протяжении 24 километров | 58.31990,37.47085 | «Егерь» |
Река Реня | Акватория на протяжении 72 километров для спортивно-любительского рыболовства | 55.6921,31.6921 | «Московский спортивный рыболовный клуб» |
Река Себла | Акватория на протяжении 15 километров для спортивно-любительского рыболовства | 58.2873,37.5090 | «Титан-Строй» |
Река Сыроверка | Акватория на протяжении 39 километров для спортивно-любительского рыболовства | 58.41097,37.3135 | РООО «Егерь» |
Река Чёрная | Акватория на протяжении 5 километров для спортивно-любительского рыболовства | 5850795,37.25.00 | «Егерь» |
Вышневолоцкий район | |||
Озеро Беленькое | Вся акватория 47 гектаров для спортивно-любительского рыболовства | «Эксиан» | |
Озеро Бельское | 57.7137,34.231 | «Тихая Гавань» | |
Озеро Волковское | 57.7073,34.7556 | «Пудора» | |
Озеро Волошно | 57.7470,34.8074 | «Ярос-Трейд» | |
Озеро Дивинец | 57.78847,34.33614 | «Фортуна» | |
Озеро Дудихинское | 57.7139,34.8116 | «Урочище» | |
Озеро Коломенское | 57.7052,34.2574 | «Федерация рыболовного спорта России» | |
Озеро Мстино | 57.6617,34.4713 | «Колхоз ордена Ленина им. Кирова» | |
Озеро Пудоро | 57.7393,34.6687 | «Пудора» | |
Озеро Тубосс | 57.83443,31.41304 | «Премиум» | |
Озеро Хвошно | 57.7659,34.7274 | «Урочище» | |
Озеро Чеполшевское | 57.7121,35.0555 | «Эксиан» | |
Озеро Ящино | 57.6674,34.6523 | «Три пескаря» | |
Жарковский район | |||
Озеро Испол | 55.6966,32.2682 | «Щучье озеро» | |
Западнодвинский район | |||
Озеро Бенцы | 56.1714,31.72258 | «Техресурс» | |
Озеро Дербиш-Шнидкино | 56.2143,31.6571 | «Охотхозяйство Старо-Торопецкое» | |
Озеро Дербовеж | 56.3263,31.9651 | ООО «Тандем» | |
Озеро Задемьянское | 56.3181,31.6379 | «Охотхозяйство Старо-Торопецкое» | |
Озеро Савинское | 58.18431,31.7232 | «Охотхозяйство Старо-Торопецкое» | |
Озеро Улин | 56.2803,31.9160 | «Тандем» | |
Кимрский район | |||
Озеро Большое близ деревни Покровское | 57.0442,37.1084 | Благотворительный фонд «Содействие ветеранам службы собственной безопасности органов внутренних дел им. Федченко С. И.» | |
Лесной район | |||
Озеро Иловец | 58.1984,35.1954 | «Русская охота» | |
Нелидовский район | |||
Озеро Клютиковское | 56.0669,32.7657 | «Корус» | |
Осташковский район | |||
Озеро Большое | Вся акватория 6 гектаров для спортивно-любительского рыболовства | «Стрелковый клуб «СДЛ» | |
Озеро Большой Оржанец | Вся акватория для спортивно-любительского рыболовства | «Подворье» | |
Озеро Глубокое | 57.0904,32.8313 | «АН Недвижимость» | |
Озеро Долосец | 57.0735,33.0046 | Никишин В.В. | |
Озеро Кривское (Антоновское) | 57.21715,32.93821 | КФХ Архипова | |
Озеро Сабро | 57.1526,32.9160 | «Женардис» | |
Озеро Светлое | Вся акватория 9 гектаров для спортивно-любительского рыболовства | «Гагарин» | |
Озеро Серменок | 57.1813,33.0292 | «Компания Линия» | |
Озеро Стерж | 57.1403,32.6246 | «Стерж» | |
Пеновский район | |||
Озеро Атальское | 57.03186,32.0753 | Общественная организация охотников «Егерь» | |
Озеро Витьбино | 56.97104,32.22033 | «Руссо-Диз» | |
Озеро Вселуг | На севере граница с озеро Стерж, на юге граница проходит от деревни Борки до деревни Теплень | 56.9873,32.6933 | «С.Б.-1» |
Озеро Заболотье | 57.02378,32.09879 | общественная организация охотников «Егерь» | |
Озеро Лопастица | 56.9805,32.1779 | «Руссо-Диз» | |
Озеро Обретенье | 57.0202,32.0729 | общественная организация охотников «Егерь» | |
Озеро Ордоникольское | Близ деревни Красная Москва Ворошиловского сельского поселения | КФХ Сизанюк С. А. | |
Озеро Соблаго | 56.87511,32.65772 | КФХ Занегина | |
Озеро Трестино | 56.97782,32.5058 | «АТП -Тверь» | |
Рамешковский район | |||
Озеро Великое | 57.0769,36.6037 | «Федерация рыболовного спорта России» | |
Озеро Щучье | 57.0243,36.4341 | «Титан-Строй» | |
Торопецкий район | |||
Озеро Сельское | 56.3938,31.6791 | «Приозерье» | |
Удомельский район | |||
Озеро Наволок | 58.0197,35.1329 | «Аквалайн» |
Актуальные отчеты 2022 года о рыбалке в Тверской области можно найти на региональных группах во ВКонтакте, посвященных рыбалке, а также на специальных форумах.
Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста: